ULTRAGARSINIO TYRIMO PASLAUGOS
GYDYTOJO ECHOSKOPUOTOJO PASLAUGOS | Su šeimos gydytojo siuntimu | Be šeimos gydytojo siuntimo; € |
Pilvo organų ir inkstų echoskopija | Nemokama | 35 |
Inkstų- šlapimo pūslės echoskopija | Nemokama | 25 |
Skydliaukės echoskopija | Nemokama | 25 |
Krūtų echoskopija (iki 40 metų) | Nemokama | 35 |
Sėklidžių echoskopija | Nemokama | 20 |
Paviršinių darinių ir struktūrų echoskopija (1vnt) | Nemokama | 15 |
Skydliaukė – krūtys – gimdos ir kiaušidžių transabdominalinė apžvalga (dėl cistų) | Nemokama | 25 |
GYDYTOJO NEUROLOGO PASLAUGOS | Su šeimos gydytojo siuntimu | Be šeimos gydytojo siuntimo; € |
Pirminė konsultacija | Nemokamai | 35 |
Pakartotina konsultacija | Nemokamai | 17 |
GYDYTOJO KARDIOLOGO PASLAUGOS | Su šeimos gydytojo siuntimu |
Be šeimos gydytojo siuntimo; € |
Pirminė konsultacija | Nemokamai | 30 |
Širdies echoskopija ir konsultacija | Nemokamai | 50 |
Arterinio kraujospūdžio matavimas (parą) su konsultacija |
12 | 12 50 |
Holterio monitoravimas su konsultacija |
5, 8 | 5, 8 50 |
Veloergometrija (fizinio krūvio mėginys) su konsutlacija | Nemokamai | 50 |
Išsamus širdies ir kraujagyslių ištyrimas: 1. Veloergometrija 2. Širdies echoskopija 3. Kaklo kraujagyslių echoskopija 4. Arterijų funkcijos tyrimai (arterijų standumo tyrimas ir endotelio funkcijos tyrimas) 5. Kardiologo konsultacija |
Pagal programą nemokamai |
140 |
GYDYTOJO AKUŠERIO-GINEKOLOGO PASLAUGOS |
Su šeimos gydytojo siuntimu |
Be šeimos gydytojo siuntimo |
Pirminė konsultacija | Nemokamai | 25 |
Ginekologo konsultacija su echoskopiniu ištyrimu | Nemokamai | 35 |
Pakartotinė konsultacija | Nemokamai | 17 |
Konsultacija su kolposkopija | Nemokamai | 35 |
Gimdos spiralės įvedimas | Nemokamai | 15 |
Gimdos spiralės pašalinimas | Nemokamai | 10 |
GYDYTOJO UROLOGO PASLAUGOS | Su šeimos gydytojo siuntimu |
Be šeimos gydytojo siuntimo |
Pirminė konsultacija | Nemokamai | 25 |
Pakartotina konsultacija | Nemokamai | 17 |
Konsultacija su urologinės sistemos echoskopija | Nemokamai | 35 |
GYDYTOJO ENDOKRINOLOGO PASLAUGOS |
Su šeimos gydytojo siuntimu |
Be šeimos gydytojo siuntimo |
Pirminė konsultacija | Nemokamai | 25 |
Pakartotina konsultacija | Nemokamai | 17 |
Konsultacija su echoskopiniu tyrimu | Nemokamai | 35 |
GYDYTOJO ORTOPEDO- TRAUMATOLOGO PASLAUGOS |
Su šeimos gydytojo siuntimu |
Be šeimos gydytojo siuntimo |
Pirminė konsultacija | Nemokamai | 20 |
Pakartotina konsultacija | Nemokamai | 15 |
Vaistų leidimas į kelio sąnarį | Nemokamai | 5 |
Sąnario echoskopija | Nemokamai | 5 |
Kūdikių ir vaikų iki 1metų konsultacija su choskopiniu ištyrimu |
Nemokamai | 30 |
GYDYTOJO OTORINOLARINGOLOGO PASLAUGOS |
Su šeimos gydytojo siuntimu |
Be šeimos gydytojo siuntimo |
Pirminė konsultacija | Nemokamai | 25 |
Pakartotina konsultacija | Nemokamai | 17 |
Konsultacija su audiograma | Nemokamai | 35 |
MASAŽUOTOJO PASLAUGOS
PASLAUGOS PAVADINIMAS | Paslaugos trukmė | Kaina € |
Viso kūno masažas | 1 val. | 20 – 25 |
Nugaros masažas (kaklo, pečių juostos, juosmens, kryžkaulio). Sėdima padėtis dėl patalogijos, amžiaus, judėjimo negalia | 30 min. | 12 |
Kojų masažas (naudojant kosmetines priemones, antibakterinis gydymas, įvyniojimai) | 30-40 min. | 15 – 20 |
Galvos masažas | 15 min. | 6 |
Plaštakų masažas (apima alkūnines dalis) | 20 min. | 7 |
Pėdų masažas (apima kelius) | 20 min. | 7 |
Nugaros masažas (gydomasis) | 20 min. | 12 |
Nugaros masažas (naudojant medų) | 20 min. | 9 |
Sprando kaklinės dalies masažas | 20 min. | 7 – 10 |
Vibracinis masažas (po pneumonijos, bronchito) | 15 min. | 8 |
Juosmens-kryžkaulio masažas | 15 min. | 6 |
Kūdikių masažas iki 1m. (įvedami mankštos pratimai) | 20-30 min. | 8 |
Vaikų masažas (3 – 7 metų) | 20 min. | 8 |
Vaikų masažas (7 – 14 metų) | 20 min. | 9 |
Nėščiųjų masažas (sėdima padėtis) | 20 min. | 8 |
Nugaros tempimas | 30 min. | 6 – 8 |
Kaklo tempimas | 20 min. | 8 |
Fizioterapijos procedūros (elektroterapija, ultragarso terapija) | 15-20 min. | 6 |
Rankos limfos drenažas, (masažuojant rankomis, po krūties operacijos, reikalinga gydytojo rekomendacija) | 20 min. | 6 |
Limfo drenažo masažas | 40-60 min. | 8 – 15 |
Kūdikiams iki 1 m. ir vaikams iki 3 m. reikalinga gydytojo rekomendacija, nurodant susirgimą.
Kaklo, stuburo tempimo procedūros atliekamos paskyrus gydytojui.
GYDYTOJO ODONTOLOGO PASLAUGOS
MEDŽIAGOS TERAPINIAM GYDYMUI
Nom. Nr. |
Priemonės pavadinimas | Klinikoje prisirašiusiems pacientams, € |
Klinikoje neprisirašiusiems pacientams, € |
OD02 | Vienkartinės priemonės (kiekvieno vizito metu) |
2 | 2 |
OD01 | Gydytojo odontologo konsultacija | Nemokama | 6 |
OD01 | Profilaktinis vaiko dantų būklės įvertinimas skubos tvarka (neužsiregistravus, tą pačią dieną papildomu laiku) |
4 | 6 |
OD01 | Siuntimo (F027/a) išrašymas skubos tvarka |
3 | – |
OD01 | Nuskausminimo priemonės | 4 | 5 |
OD01 | Papildoma anestetiko karpulė nuskausminimui |
1 | 2 |
OD01 | Aplikacinė nejautra (pilna) | 3 | 5 |
OD01 | Diagnostinė dentalinė rentgeno nuotrauka |
4 | 5 |
OD01 | Dentalinė rentgeno nuotrauka gydymo eigoje |
2 | 3 |
OD01 | Koferdamo sistemos naudojimas | 5 | 6 |
OD01 | Plombos korekcija | 5-12 | 10-17 |
OD01 | Dantenų retrakcija | 2 | 4 |
Stiklo jonomerinė plomba
Nom. Nr. |
Priemonės pavadinimas | Klinikoje prisirašiusiems pacientams, € |
Klinikoje neprisirašiusiems pacientams, € |
OD01 | „Fuji IX“ maža | 10 | 15 |
OD01 | „Fuji IX “ vidutinė | 11 | 20 |
OD01 | „Fuji IX“ didelė | 12 | 23 |
OD01 | „EQUIA“ maža | 13 | 18 |
OD01 | „EQUIA“ vidutinė | 15 | 25 |
OD01 | „EQUIA“ didelė | 18 | 27 |
Helio plomba
Nom. Nr. |
Priemonės pavadinimas | Klinikoje prisirašiusiems pacientams, € |
Klinikoje neprisirašiusiems pacientams, € |
OD01 | Maža | 16 | 25 |
OD01 | Vidutinė | 20 | 30 |
OD01 | Didelė | 23 | 40 |
OD01 | Vainiko atstatymas | 29 | 60 |
OD01 | Estetinis priekinio danties plombavimas | 40-80 | 60-100 |
OD01 | SDR flow+ plombos naudojimas (pusė karpulės) |
2 | 4 |
OD01 | SDR flow+ plombos naudojimas (visa karpulė) |
4 | 8 |
OD01 | “EverX posterior” stiklo pluoštu sutvirtintos plombos naudojimas (pusė karpulės) |
3 | 6 |
OD01 | “EverX posterior” stiklo pluoštu sutvirtintos plombos naudojimas (visa karpulė) |
6 | 10 |
OD01 | Stiklo jonomerinis pamušalas | 2 | 4 |
OD01 | Odontotropinė pasta | 2 | 5 |
VAIKŲ ODONTOLOGIJA
Nom. Nr. |
Priemonės pavadinimas | Klinikoje prisirašiusiems pacientams, € |
Klinikoje neprisirašiusiems pacientams, € |
OD01 | Stiklo jonomerinė plomba “RIVA” | Nemokama | 10 |
OD01 | Stiklo jonomerinė plomba “Fuji IX”: | ||
• Maža | 2 | 10 | |
• Vidutinė | 3 | 12 | |
• Didelė | 4 | 15 | |
OD01 | Stiklo jonomerinė plomba „EQUIA“: | ||
• Vidutinė | 5 | 15 | |
• Didelė | 10 | 18 | |
OD01 | Kompozito (helio) plomba “i-Dental” | Nemokama | |
OD01 | Kompozito (helio) plomba (“GC” “3M”) | ||
• Maža | 9 | 25 | |
• Vidutinė | 10 | 30 | |
• Didelė | 12 | 40 | |
• Vainiko atstatymas | 20 | 60 | |
OD01 | Kompomerinė plomba “Twinky Star” (spalvota): |
||
• Vidutinė | 5 | 15 | |
• Didelė | 10 | 18 | |
OD01 | Pieninio danties kanalų plombavimas cinko oksido eugenolio pasta |
Nemokama | 12 |
OD01 | Pieninio danties/šaknies šalinimas | Nemokama | 10 |
OD01 | Dezinfekuojančios medžiagos uždėjimas | Nemokama | 10 |
OD01 | Devitalizuojančios medžiagos uždėjimas | Nemokama | 5 |
OD01 | Pulpos padengimas ar perforacijos uždarymas MTA medžiaga |
10 | 15 |
ENDODONTIJA
Nom. Nr. |
Priemonės pavadinimas | Klinikoje prisirašiusiems pacientams, € |
Klinikoje neprisirašiusiems pacientams, € |
OD01 | Priemonės, skirtos vidinės ertmės ir šaknies kanalo formavimui (1 kanalas) |
8 | 15 |
OD01 | Oblieteruoto kanalo praėjimas | 13 | 20 |
OD01 | Papildoma endodontinė dildė | 2 | 2,5 |
OD01 | Protaper dildžių naudojimas kanalų platinimui (1 kanalas) |
10 | 15 |
OD01 | Priemonės skirtos plombavimui gutaperča (1 kanalas) |
10 | 20 |
OD01 | Dentinas | 2 | 3 |
OD01 | Laikina plomba “Caryosan” | 2 | 4 |
OD01 | Laikina plomba IRM | 3 | 6 |
OD01 | Devitalizuojanti pasta | 4 | 5 |
OD01 | Perforacijos uždarymas ar pulpos padengimas MTA medžiaga |
10 | 15 |
OD01 | Kalcio hidroksido įvedimas į kanalą | 3 | 6 |
CHIRURGINĖS PASLAUGOS
Nom. nr. |
Priemonės pavadinimas | Klinikoje prisirašiusiems pacientams, € |
Klinikoje neprisirašiusiems pacientams, € |
OD03 | Priemonės danties rovimui (nesudėtingas) |
4 | 10 |
OD03 | Priemonės danties rovimui (vidutinio sunkumo ar sudėtingas) |
6 | 20 |
OD03 | Priemonės žaizdos siuvimui | 5 | 10 |
OD03 | Incizija | 4 | 15 |
OD03 | Alveolito gydymas | 3 | 10 |
DANTŲ LIGŲ PROFILAKTIKA
Nom. nr. |
Paslauga | Klinikoje prisirašiusiems pacientams, € |
Klinikoje neprisirašiusiems pacientams, € |
OD04 | Individualios burnos higienos mokymas | – | 6 |
OD04 | Konkrementų pašalinimas nuo pavienių dantų |
1.5 | 2 |
OD04 | Profesionali burnos higiena (ultragarsas + dantų poliravimas sodapūtės sistema) |
35 | 38 |
OD04 | Dantų poliravimas pasta | 7 | 9 |
OD04 | Dantų poliravimas sodapūtės sistema | 19 | 23 |
OD04 | Nuolatinio krūminio danties padengimas silantais (6 – 14 metų vaikams) |
Nemokama | 6 |
OD04 | Fluoro lako aplikacija (1 dantis) Kiekvienas papildomas dantis + 1 € |
3 | 4 |
PROTEZAVIMO PASLAUGOS
Nom. nr. |
Paslauga/priemonė | Klinikoje prisirašiusiems pacientams, € |
Klinikoje neprisirašiusiems pacientams, € |
OD05 | Štampuoto vainikėlio nuėmimas | 10 | |
OD05 | Lieto vainikėlio nuėmimas | 15 | |
OD05 | Bemetalis vainikėlis | 300 – 600 | |
OD05 | Bemetalis vainikėlis ant implanto* | 550 – 600 | |
OD05 | Metalo keramikos vainikėlis | 175 – 270 | |
OD05 | Cirkonio keramikos vainikėlis | 340 – 490 | |
OD05 | Metalo keramikos vainikėlis ant implanto* | 260 | |
OD05 | Lietas metalo vainikėlis | 90-140 | |
OD05 | Laikinas vainikėlis | 40 | |
OD05 | Kultinis įklotas | 60 – 90 | |
OD05 | Gradia užklotas | 200 | |
OD05 | Lanko atraminis protezas | 500 – 700 | |
OD05 | Plokštelė | 160 – 450 | |
OD05 | Individualus šaukštas | 20 | |
OD05 | Betarpinė plokštelė iki 4 dantų | 80 – 120 | |
OD05 | Pilnos, dalinės termoplastinės plokštelės | 350 – 500 | |
OD05 | Plokštelės lūžio pataisa | 30 – 60 | |
OD05 | Plokštelės perbazavimas laboratorijoje | 50 – 80 | |
OD05 | Plokštelės 1 danties įstatymas | 20 – 40 | |
OD05 | Diagnostinių modelių estetinis pavaškavimas (1 dantis) |
17 | |
OD05 | Bruksimo kapa | 60 – 300 | |
OD05 | Vieno kanalo paruošimas stiklo pluošto kaiščiui |
10 | |
OD05 | Vieno stiklo pluošto kaiščio cementavimas |
30-80 | |
OD05 | Alginatinis atspaudas | 5 | |
OD05 | Silikoninis atspaudas | 15 | |
OD05 | Laikinas vainikėlio cementavimas | 5 | |
OD05 | Nuolatinis vainikėlio cementavimas | 10 |
* Į protezų ant implantų kainą neįskaičiuotos indv. komplektuojančios dalys.
Vaikams ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose,
profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai
remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos
skyriaus atitinkamą pažymą, UAB Vilkmergės klinika odontologinės priežiūros (pagalbos)
paslaugos yra nemokamos.
MEDŽIAGŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAI
Vienkartinės priemonės
Eil.nr. | Priemonės | Vieneto kaina, € |
Kiekis, vnt. |
Viso, € |
1 | Servetėlė pacientui uždengti | 0.03 | 1 | 0.03 |
2 | Stiklinaitė burnos ertmei skalauti | 0.02 | 1 | 0.02 |
3 | Seilių atsiurbėjas | 0.02 | 1 | 0.02 |
4 | Dulkių atsiurbėjas | 0.03 | 1 | 0.03 |
5 | Vienkartinis maišelis (spjaudyklei) | 0.02 | 1 | 0.02 |
6 | Kaukė odontologui | 0.05 | 1 | 0.05 |
7 | Pirštinės | 0.03 | 4 | 0.12 |
8 | Skalavimo skystis | 0.01 | 10 | 0.1 |
9 | Tarpdančių siūlas | 0.001 | 20 | 0.02 |
10 | Dezinfekavimo priemonė (skystis) paviršiams | 0.01 | 10 | 0.1 |
11 | Dezinfekavimo priemonė paviršiams servetėlės | 0.03 | 5 | 0.15 |
12 | Skystas muilas | 0.01 | 10 | 0.1 |
13 | Popierinis rankšluostis | 0.01 | 6 | 0.06 |
14 | Dezinfektantas rankoms | 0.01 | 10 | 0.1 |
15 | Dezinfekcinė priemonė instrument. | 0.03 | 10 | 0.3 |
16 | Sterilizavimo maišelis | 0.07 | 1 | 0.07 |
17 | Indikatorinė juostelė | 0.06 | 3 | 0.18 |
18 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 1 | 0.03 |
19 | Atliekų tvarkymas | 0.3 | ||
20 | Kitos netiesioginės išlaidos | 0.2 | ||
Iš viso: | 2.00 |
Nuskausminimo priemonės
Eil.nr. | Priemonės | Vieneto kaina, € | Kiekis, vnt. | Viso, € |
1 | Anestetikas | 1 | 1 | 1 |
2 | Adata | 0.06 | 1 | 0.06 |
3 | Aplikacinis anestetikas | 0.4 | 1 | 0.4 |
4 | Sterilizavimo maišelis švirkštui | 0.07 | 1 | 0.07 |
5 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 1 | 0.03 |
6 | Sterilus tvarstelis | 0.1 | 1 | 0.1 |
7 | Kitos netiesioginės išlaidos | 1.84 | ||
Iš viso: | 3 |
Priemonės plombavimui stiklo jonomerine plomba
Eil. nr. | Priemonės | Vieneto kaina, € |
Kiekis, vnt. |
Viso, € |
1 | Deimantinis grąžtelis | 2.5 | 0.2 | 0.5 |
2 | Kietmetalio grąžtelis | 5.3 | 0.2 | 1.06 |
3 | Juostelė tarpdančiams | 0.6 | 1 | 0.6 |
4 | Kaištukas tarpdančiui | 0.33 | 1 | 0.33 |
5 | Retrakcinis siūlas | 0.1 | 1 | 0.1 |
6 | Polyrai | 2.11 | 1 | 2.11 |
7 | Sof lex juostelė | 0.2 | 1 | 0.2 |
8 | Sof lex diskas | 0.33 | 1 | 0.33 |
9 | Kalkinis popierius | 0.02 | 1 | 0.02 |
10 | Vatos ritinėliai | 0.01 | 6 | 0.06 |
11 | Sterilizavimo maišeliai grąžteliams, antgaliams, plombavimo instrumentams ir kt. |
0.07 | 0.21 | |
12 | Indikatorinė juostelė autoklavui | 0.03 | 3 | 0.09 |
13 | Kitos medžiagos ir netiesioginės išlaidos (vata, dezinfekuojantys tirpalai ertmės plovimui ir kt.) |
1.39 | ||
14 | Maža plomba 0,5g (plombos kaina + priemonės) | 3 | 10 | |
15 | Vidutinė plomba 0,8g (plombos kaina + priemonės) |
4 | 11 | |
16 | Didelė plomba 1g (plombos kaina +priemonės) | 5 | 12 |
Priemonės plombavimui helio plomba
Eil. Nr. |
Priemonės | Vieneto kaina, € |
Kiekis, vnt. |
Viso, € |
1 | Deimantis grąžtelis | 2.5 | 0.2 | 0.5 |
2 | Kietmetalio grąžtelis | 5.3 | 0.2 | 1.06 |
3 | Juostelė tarpdančiams | 0.6 | 1 | 0.6 |
4 | Kaištukas tarpdančiui | 0.33 | 1 | 0.33 |
5 | Retrakcinis siūlas | 0.1 | 1 | 0.1 |
6 | Polyrai | 2.11 | 1 | 2.11 |
7 | Šepetėlis (surišėjui, ėsdinimui) | 0.03 | 1 | 0.03 |
8 | Ėsdinimo sistema | 0.43 | 1 | 0.43 |
9 | Surišimo sistema | 8.09 | 0.1 | 0.81 |
10 | Kompozito praimeris | 7.57 | 0.05 | 0.38 |
11 | Sof lex juostelė | 0.2 | 1 | 0.2 |
12 | Sof lex diskas | 0.33 | 2 | 0.66 |
13 | Kalkinis popierius | 0.02 | 1 | 0.02 |
14 | Vatos ritinėliai | 0.01 | 6 | 0.06 |
15 | Sterilizavimo maišeliai grąžteliams, antgaliams, plombavimo instrumentams ir kt. |
0.07 | 3 | 0.21 |
16 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 3 | 0.09 |
17 | Poliravimo pasta | 0.19 | 2 | 0.38 |
18 | Šepetėlis poliravimui | 3.2 | 0.2 | 0.64 |
19 | Kitos medžiagos ir netiesioginės išlaidos (vata, dezinfekuojantys tirpalai ertmės plovimui ir kt.) |
1.39 | ||
20 | Helio plomba maža 0,5g (plombos kaina +priemonės) |
6 | 16 | |
21 | Helio plomba vidutinė 0,8g (plombos kaina + priemonės) |
10 | 20 | |
22 | Helio plomba didelė 1g (plombos kaina + priemonės) |
13 | 23 | |
23 | Vainiko atstatymas helio plomba 1,2g (plombos kaina + priemonės) |
19 | 29 |
Priemonės kanalo formavimui
Eil. Nr. |
Priemonės | Vieneto kaina, € |
Kiekis, vnt. |
Viso, € |
1 | Vatos ritinėliai | 0.01 | 10 | 0.1 |
2 | Deimantis grąžtelis | 2.5 | 0.2 | 0.5 |
3 | Kietmetalio grąžtelis | 5.3 | 0.2 | 1.06 |
4 | Endodontinės priemonės (dildės, gilintuvai) | 2.12 | 2 | 4.24 |
5 | Plovimas natrio hipochloritu | 0.02 | 5 | 0.1 |
6 | Plovimas chlorheksidinu | 0.04 | 5 | 0.2 |
7 | Popierinis sauskaištis | 0.02 | 10 | 0.2 |
8 | „RC prep“ naudojimas | 1.49 | 0.2 | 0.30 |
9 | Endodontinis švirkštas plovimui | 0.22 | 1 | 0.22 |
10 | Endododntinė adata | 0.37 | 1 | 0.37 |
11 | Sterilizavimo maišelis (antgaliams, grąžteliams, endodontiniams instrumentams) |
0.07 | 3 | 0.21 |
12 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 3 | 0.09 |
13 | Kitos netiesioginės išlaidos ir priemonės | 0.41 | ||
Iš viso: | 8.00 |
Priemonės obliteruoto kanalo praėjimui
Eil. Nr. | Priemonės | Vieneto kaina, € | Kiekis, vnt. | Viso, € |
1 | Vatos ritinėliai | 0.01 | 10 | 0.1 |
2 | Deimantis grąžtelis | 2.5 | 0.2 | 0.5 |
3 | Kietmetalio grąžtelis | 5.3 | 0.2 | 1.06 |
4 | Endodontinės priemonės (dildės, gilintuvai) | 2.12 | 4 | 8.48 |
5 | Plovimas natrio hipochloritu | 0.02 | 5 | 0.1 |
6 | Plovimas EDTA | 0.14 | 5 | 0.7 |
7 | Popierinis sauskaištis | 0.02 | 10 | 0.2 |
8 | „RC prep“ naudojimas | 1.49 | 0.4 | 0.60 |
9 | Endodontinis švirkštas plovimui | 0.22 | 1 | 0.22 |
10 | Endododntinė adata | 0.37 | 1 | 0.37 |
11 | Sterilizavimo maišelis | 0.07 | 3 | 0.21 |
12 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 3 | 0.09 |
13 | Kitos netiesioginės išlaidos ir priemonės |
0.37 | ||
Iš viso: | 13.00 |
Priemonės kanalo formavimui su ProTaper dildėmis
Eil. nr. | Priemonės | Vieneto kaina,€ | Kiekis,vnt. | Viso, € |
1 | Vatos ritinėliai | 0.01 | 10 | 0.1 |
2 | Deimantis grąžtelis | 2.5 | 0.2 | 0.5 |
3 | Kietmetalio grąžtelis | 5.3 | 0.2 | 1.06 |
4 | Protaper instrumentų naudojimas | 48.07 | 0.15 | 7.21 |
5 | Plovimas natrio hipochloritu | 0.02 | 5 | 0.1 |
6 | Popierinis sauskaištis | 0.02 | 10 | 0.2 |
7 | „RC prep“ naudojimas | 1.5 | 0.1 | 0.15 |
8 | Endodontinis švirkštas plovimui | 0.22 | 1 | 0.22 |
9 | Endododntinė adata | 0.37 | 1 | 0.37 |
10 | Sterilizavimo maišelis | 0.07 | 3 | 0.21 |
11 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 3 | 0.09 |
Iš viso: | 10.21 |
Priemonės, skirtos plombavimui gutaperča
Eil. nr. | Priemonės | Vieneto kaina,€ | Kiekis,vnt. | Viso, € |
1 | Vatos ritinėliai | 0.01 | 10 | 0.1 |
2 | Deimantinis grąžtelis | 2.5 | 0.2 | 0.5 |
3 | Kietmetalio grąžtelis | 5.3 | 0.2 | 1.06 |
4 | Endodontiniai instrumentai | 2.11 | 1 | 2.11 |
5 | Plovimas natrio hipochloritu | 0.02 | 5 | 0.1 |
6 | Plovimas EDTA | 0.14 | 5 | 0.7 |
7 | Plovimas citrinų rūgštimi | 0.05 | 5 | 0.25 |
8 | Popierinis sauskaištis | 0.02 | 10 | 0.2 |
9 | Kanalų užpildytojas | 1.8 | 0.5 | 0.9 |
10 | Gutaperčos kaištis (pagrindinis) | 0.21 | 1 | 0.21 |
11 | Gutaperčos kaiščiai (pagalbiniai) | 0.13 | 10 | 1.3 |
12 | Gutaperčos plėtiklis | 3.33 | 0.2 | 0.67 |
13 | Endodontinis švirkštas plovimui | 0.22 | 2 | 0.44 |
14 | Endodontinė adata | 0.37 | 2 | 0.74 |
15 | Sterilizavimo maišelis | 0.07 | 3 | 0.21 |
16 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 3 | 0.09 |
17 | Kitos netiesioginės išlaidos ir priemonės | 0.42 | ||
Iš viso: | 10.00 |
Priemonės nesudėtingam danties rovimui
Eil. nr. | Priemonės | Vieneto kaina,€ | Kiekis,vnt. | Viso, € |
1 | Sterilus tvarstis | 0.1 | 3 | 0.3 |
2 | Sterilizavimo maišelis | 0.07 | 4 | 0.28 |
3 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 4 | 0.12 |
4 | Chlorheksidino tirpalas | 0.04 | 20 | 0.8 |
5 | Švirkštas žaizdos praplovimui | 0.22 | 1 | 0.22 |
6 | Adata žaizdos plovimui | 0.37 | 1 | 0.37 |
7 | Kitos netiesioginės išlaidos ir priemonės | 1.91 | ||
Iš viso: | 4.00 |
Priemonės vidutinio sunkumo, sunkiam danties rovimui
Eil. nr. | Priemonės | Vieneto kaina,€ | Kiekis,vnt. | Viso, € |
1 | Sterilus tvarstis | 0.1 | 6 | 0.6 |
2 | Sterilizavimo maišelis | 0.07 | 6 | 0.42 |
3 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 6 | 0.18 |
4 | Chlorheksidino tirpalas | 0.04 | 20 | 0.8 |
5 | Švirkštas žaizdos praplovimui | 0.22 | 1 | 0.22 |
6 | Adata žaizdos praplovimui | 0.37 | 1 | 0.37 |
7 | Hemostatinė kempinėlė | 0.5 | 1 | 0.5 |
8 | Skalpelis | 0.85 | 1 | 0.85 |
9 | Kitos netiesioginės išlaidos ir priemonės | 2.19 | ||
Iš viso: | 6.00 |
Priemonės žaizdos siuvimui
Eil. nr. | Priemonės | Vieneto kaina,€ | Kiekis,vnt. | Viso, € |
1 | Sterilus tvarstis | 0.1 | 2 | 0.2 |
2 | Sterilizavimo maišelis | 0.07 | 1 | 0.07 |
3 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 1 | 0.03 |
4 | Chirurginis siūlas | 3.5 | 1 | 3.5 |
5 | Kitos netiesioginės išlaidos ir priemonės | 1.2 | ||
Iš viso: | 5.00 |
Priemonės incizijai atlikti
Eil. nr. | Priemonės | Vieneto kaina,€ | Kiekis,vnt. | Viso, € |
1 | Sterilus tvarstis | 0.1 | 2 | 0.2 |
2 | Sterilizavimo maišelis | 0.07 | 1 | 0.07 |
3 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 1 | 0.03 |
4 | Skalpelis | 0.85 | 1 | 0.85 |
5 | Chlorheksidino tirpalas | 0.04 | 20 | 0.8 |
6 | Švirkštas praplovimui | 0.22 | 1 | 0.22 |
7 | Adata praplovimui | 0.37 | 1 | 0.37 |
8 | Kitos netiesioginės išlaidos ir priemonės | 1.46 | ||
Iš viso: | 4.00 |
Priemonės alveolitui gydyti
Eil. nr. | Priemonės | Vieneto kaina,€ | Kiekis,vnt. | Viso, € |
1 | Sterilus tvarstis | 0.1 | 2 | 0.2 |
2 | Sterilizavimo maišelis | 0.07 | 1 | 0.07 |
3 | Indikatorius autoklavui | 0.03 | 1 | 0.03 |
4 | Chlorheksidino tirpalas | 0.04 | 20 | 0.8 |
5 | Švirkštas žaizdos praplovimui | 0.22 | 1 | 0.22 |
6 | Adata žaizdos praplovimui | 0.37 | 1 | 0.37 |
7 | Priešuždegiminė medžiaga | 0.2 | 1 | 0.2 |
8 | Kitos netiesioginės išlaidos ir priemonės | 1.11 | ||
Iš viso: | 3.00 |